病院案内
病院概要
病院概要
診療科目 | 内科 消化器科 循環器科 リハビリテーション科 糖尿病内科 皮膚科 |
---|---|
病床数 |
250床(在宅療養後方支援病院) 内訳 地域包括ケア病棟60床 医療療養病棟190床 |
基準等 |
基本診療料 地域包括ケア病棟入院料2 療養病棟入院基本料1 診療録管理体制加算2 入退院支援加算1 療養病棟環境改善加算(1) データ提出加算2・4 認知症ケア加算3 感染対策向上加算3 特掲診療料 薬剤管理指導料 在宅療養後方支援病院 検体検査管理加算(Ⅰ) CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) その他届出事項 入院時食事療養(Ⅰ) 酸素の購入価格の届出 |
各種健診 | 法定健康診断(雇用時健診、定期健診) 協会けんぽ健診(一般健診+付加健診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検査) 個人健診 企業健診 |
創立 | 1988年11月 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造5階建(本館)+鉄骨造2階建(別館、保育所) |
延床面積 | 6,403.74㎡+296㎡ |
駐車場 | 無料駐車場 200台 |
防火設備 | 全館スプリンクラー設備 |
職員数※ |
計215名(H30.3.1現在) ※介護施設部門を除く |
治療責任者 |
土器 恒徳(ドキ ツネノリ)
|
沿革
1988年 | 11月1日創立 |
---|---|
1997年 | 医療法人へ変更 |
1999年 | 一般病床から療養病床に転換 |
1999年 | 介護保険・介護療養病床(120床)を開設 |
2007年 | 訪問看護ステーションを開設、ケアプランサービスを開設 |
2008年 | 病院敷地内に安診ネット(Ver.1)の展示ハウスを設置 |
2011年 | 医療法人芙蓉会へ名称変更 |
2012年 | 福岡県筑紫野市に、住宅型有料老人ホーム『メディカルケア二日市温泉』を開設し安診ネットを導入 |
2015年 | 介護付有料老人ホーム 『メディカルケア南ヶ丘』を開設 |
2015年 | 地域包括ケア病棟へ転換(34床) |
2015年 | (社)日本遠隔医療介護協会に加盟 |
2015年 | 長崎大学大学院と遠隔医療(安診ネット)に対し共同研究を開始 |
2016年 | 介護療養病棟を医療療養病棟へ転換(60床) |
2017年 | 地域包括ケア病棟を増床(60床) |
2017年 | 院内保育所開設 |
2017年 | 平成29年度厚生労働科学研究「臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業」の所属研究機関となる |
2018年 | 安診ネットと連動した電子カルテ導入 |
病棟案内
当院には、急性期後の医療を担う多機能病院として、2つの病棟があります。
1)地域包括ケア病棟
急性期からまだ容態の落ち着かず治療を必要とする方(ポストアキュート)や、自宅や施設で肺炎や心不全など急性増悪した方(サブアキュート)向けの在宅復帰を支援する回復期の病棟で、入院治療は、最長で60日になっております。
2)医療療養病棟
急性期医療の治療を終えても引き続き医療提供の必要度が高い患者様に、病院での中長期的な治療やリハビリテーションを提供する病棟です。